
بورصة العلامات التجارية على X
يرصد هذا التقرير الحي أكثر العلامات التجارية التي يتحدث عنها المستخدمون على منصة «X» خلال الأسبوع.
النصر
العلامة التجارية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع
الظهور
827M
التفاعل
757K
إجمالي الإشارات
47.5K
المطاعم| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت الشاورما | 997 | 15.9K | 7M |
| 2 | ماكدونالدز | 755 | 10.2K | 21.4M |
| 3 | دومينوز | 643 | 912 | 83.6M |
| 4 | البيك | 474 | 14.4K | 34.1M |
| 5 | كنتاكي | 424 | 4.3K | 10.2M |
| 6 | هرفي | 259 | 2.6K | 14.8M |
| 7 | مايسترو | 235 | 1.5K | 3.6M |
| 8 | الطازج | 225 | 1.2K | 22M |
| 9 | شاورمر | 137 | 2.2K | 2.4M |
| 10 | كودو | 121 | 1.9K | 15.3M |
المقاهي| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاف مليون | 265 | 285 | 10.8M |
| 2 | بارنز كافيه | 258 | 1.4K | 1.4M |
| 3 | دانكن | 174 | 26 | 6.9M |
| 4 | عنوان القهوة | 129 | 615 | 553K |
| 5 | كيان كافيه | 40 | 6 | 2.1M |
| 6 | نمق | 23 | 1.5K | 229K |
| 7 | د.كيف | 22 | 5 | 322K |
| 8 | مزاج مغربي | 21 | 4 | 1.8M |
| 9 | خطوة جمل | 20 | 4 | 222K |
| 10 | هجين كافيه | 14 | 7 | 20.9K |
العطور| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الماجد للعود | 1.4K | 6.5K | 88.7M |
| 2 | رسيس | 851 | 451 | 5.2M |
| 3 | ماتش | 74 | 70 | 6.2M |
| 4 | درعه | 51 | 65 | 16.6M |
| 5 | عبدالصمد القرشي | 43 | 455 | 9.7M |
| 6 | عساف | 41 | 130 | 1.2M |
| 7 | ريف للعطور | 38 | 168 | 2.1M |
| 8 | ابراق | 36 | 91 | 2M |
| 9 | العربية للعود | 28 | 164 | 19M |
| 10 | أروماتيك | 28 | 245 | 66.8K |
الأندية| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 47.5K | 757K | 827M |
| 2 | الأهلي | 44.1K | 805K | 1B |
| 3 | الهلال | 43.2K | 581K | 1.7B |
| 4 | الاتحاد | 23.3K | 322K | 1.7B |
| 5 | الشباب | 2.9K | 52K | 76M |
| 6 | القادسية | 2.2K | 24.3K | 108M |
| 7 | الاتفاق | 1.1K | 7.8K | 14.4M |
| 8 | الخلود | 1K | 13.7K | 21.9M |
| 9 | الفيحاء | 610 | 5.1K | 22M |
| 10 | الرائد | 566 | 6K | 17.7M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك الأهلي السعودي | 3.3K | 6.6K | 284M |
| 2 | مصرف الراجحي | 2.8K | 7.2K | 54.9M |
| 3 | بنك البلاد | 2.1K | 18K | 984M |
| 4 | بنك دي 360 | 1.8K | 1.3K | 34.4M |
| 5 | بنك أس تي سي | 1.6K | 3.7K | 376M |
| 6 | مصرف الإنماء | 1K | 4K | 58.1M |
| 7 | بنك الرياض | 910 | 8.3K | 122M |
| 8 | بنك الجزيرة | 461 | 2.7K | 78.5M |
| 9 | البنك السعودي الفرنسي | 435 | 12.7K | 21.2M |
| 10 | البنك السعودي للاستثمار | 303 | 2.5K | 140M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نينجا | 9.8K | 9.7K | 1B |
| 2 | المسافر | 2.9K | 4.2K | 31.2M |
| 3 | نايس ون | 1.9K | 17.1K | 91.1M |
| 4 | مرسول | 1.6K | 4.7K | 59.8M |
| 5 | نون | 1.4K | 8.3K | 14.2M |
| 6 | هنقرستيشن | 1.3K | 2.5K | 379M |
| 7 | جودلن سنت | 756 | 626 | 1.8M |
| 8 | مكتبة جرير | 721 | 6.5K | 404M |
| 9 | المطار | 634 | 934 | 81.1M |
| 10 | جاهز | 399 | 2.5K | 75.7M |
مصدر البيانات
تُجمع جميع البيانات عبر واجهة برمجية رسمية من منصة X (تويتر سابقاً)، وتشمل المحادثات العامة ضمن النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية خلال الحدّ.
تعريف الإشارات (Mentions)
إجمالي التغريدات والردود وإعادات التغريد التي تتضمن اسم العلامة التجارية أو وسمائها المحددة خلال الفترة الزمنية للتقرير من الأحد إلى السبت.
تعريف التفاعل (Engagements)
مجموع الإعجابات وإعادات التغريد والردود والنقرات والاقتباسات المرتبطة بجميع المنشورات التي ذُكر العلامة التجارية خلال الفترة الزمنية ذاتها.
البيانات الواردة في هذا التقرير لأغراض إعلامية وتحليلية بحتة. تعكس الأرقام المحادثات العامة على منصة X ولا تمثل بالضرورة الأداء التجاري الفعلي للعلامات المذكورة. بلكونة غير مسؤولة عن أي قرارات تجارية بُنيّ على هذه البيانات منفردة. جميع البيانات مصدرها العام ولا تنتهك سياسات منصة X.