
بورصة العلامات التجارية على X
يرصد هذا التقرير الحي أكثر العلامات التجارية التي يتحدث عنها المستخدمون على منصة «X» خلال الأسبوع.
نينجا
العلامة التجارية الأكثر تداولاً هذا الأسبوع
الظهور
957M
التفاعل
30.7K
إجمالي الإشارات
9K
المطاعم| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيت الشاورما | 1.6K | 3.2K | 147M |
| 2 | ماكدونالدز | 1.1K | 24.5K | 49.1M |
| 3 | دوار السعادة | 751 | 4.6K | 2.1M |
| 4 | دومينوز | 707 | 5.2K | 77M |
| 5 | كنتاكي | 485 | 4.4K | 3.7M |
| 6 | البيك | 357 | 2.9K | 35M |
| 7 | هرفي | 319 | 2.7K | 37.2M |
| 8 | الرومانسية | 305 | 1.7K | 1.8M |
| 9 | الطازج | 298 | 2.6K | 22.9M |
| 10 | شاورمر | 160 | 148 | 304K |
المقاهي| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاف مليون | 762 | 5K | 11.7M |
| 2 | دانكن | 222 | 3.4K | 9.7M |
| 3 | مزاج مغربي | 112 | 31 | 359K |
| 4 | عنوان القهوة | 99 | 677 | 1.4M |
| 5 | بارنز كافيه | 51 | 54 | 1.6M |
| 6 | نمق | 28 | 127 | 121K |
| 7 | كيان كافيه | 26 | 23 | 835K |
| 8 | د.كيف | 24 | 192 | 742K |
| 9 | خطوة جمل | 16 | 92 | 23K |
| 10 | بريهانت | 13 | 32 | 26.8K |
العطور| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الماجد للعود | 5.1K | 8.8K | 125M |
| 2 | رسيس | 1.9K | 4.5K | 6.8M |
| 3 | لافيرن | 404 | 9.1K | 862K |
| 4 | عساف | 331 | 1.2K | 598K |
| 5 | ابراق | 193 | 2.6K | 13.6M |
| 6 | ريف للعطور | 103 | 258 | 705K |
| 7 | عبدالصمد القرشي | 70 | 626 | 15.4M |
| 8 | ماتش | 63 | 147 | 5M |
| 9 | درعه | 54 | 87 | 27M |
| 10 | العربية للعود | 34 | 94 | 27.2M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك أس تي سي | 6.6K | 13.7K | 467M |
| 2 | البنك الأهلي السعودي | 4K | 27.1K | 268M |
| 3 | بنك الرياض | 2.5K | 7.9K | 74.8M |
| 4 | مصرف الراجحي | 1.9K | 25.3K | 144M |
| 5 | بنك البلاد | 949 | 4.2K | 589M |
| 6 | بنك فيجن | 857 | 4.9K | 2.6M |
| 7 | البنك السعودي الفرنسي | 842 | 22.5K | 49.8M |
| 8 | مصرف الإنماء | 800 | 6K | 54.5M |
| 9 | بنك دي 360 | 446 | 494 | 35.5M |
| 10 | بنك الجزيرة | 380 | 3.9K | 44.7M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نينجا | 9K | 30.7K | 957M |
| 2 | هنقرستيشن | 1.6K | 6K | 381M |
| 3 | مكتبة جرير | 1.1K | 10.4K | 517M |
| 4 | مرسول | 1K | 4.1K | 49M |
| 5 | حراج | 733 | 14.1K | 7.3M |
| 6 | اكسترا | 725 | 6.9K | 267M |
| 7 | نايس ون | 701 | 9.8K | 15.1M |
| 8 | ذا شفز | 606 | 5.9K | 11.1M |
| 9 | نون | 586 | 17.9K | 9M |
| 10 | جاهز | 515 | 20K | 68.8M |
| # | العلامة التجارية | الإشارات | التفاعل | الظهور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة روشن العقارية | 209 | 4.3K | 6.8M |
| 2 | الوطنية للإسكان NHC | 202 | 1.2K | 9.5M |
| 3 | الماجدية | 155 | 1.6K | 3M |
| 4 | دار الأركان العقاري | 97 | 50 | 1M |
| 5 | شركة سمو العقارية | 56 | 189 | 10.7M |
| 6 | رتال | 28 | 586 | 2.4M |
| 7 | العقارية | 20 | 195 | 148K |
| 8 | المربع الجديد | 16 | 81 | 3.3M |
| 9 | أسس | 13 | 154 | 770K |
| 10 | المشاريع الأولى | 6 | 497 | 1.8M |
مصدر البيانات
تُجمع جميع البيانات عبر واجهة برمجية رسمية من منصة X (تويتر سابقاً)، وتشمل المحادثات العامة ضمن النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية خلال الحدّ.
تعريف الإشارات (Mentions)
إجمالي التغريدات والردود وإعادات التغريد التي تتضمن اسم العلامة التجارية أو وسمائها المحددة خلال الفترة الزمنية للتقرير من الأحد إلى السبت.
تعريف التفاعل (Engagements)
مجموع الإعجابات وإعادات التغريد والردود والنقرات والاقتباسات المرتبطة بجميع المنشورات التي ذُكر العلامة التجارية خلال الفترة الزمنية ذاتها.
البيانات الواردة في هذا التقرير لأغراض إعلامية وتحليلية بحتة. تعكس الأرقام المحادثات العامة على منصة X ولا تمثل بالضرورة الأداء التجاري الفعلي للعلامات المذكورة. بلكونة غير مسؤولة عن أي قرارات تجارية بُنيّ على هذه البيانات منفردة. جميع البيانات مصدرها العام ولا تنتهك سياسات منصة X.